(相关资料图)
2023年3月1日,芯源微发生了7笔大宗交易,总成交87.04万股,成交金额1.69亿元,成交均价194.12元,均为机构账户买入。当日收盘报价210.57元,跌幅0.20%,成交金额3.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额45.04%,折价7.81%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00万 | 3494.16万 | 9.31 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
2 | 17.00万 | 3300.04万 | 8.80 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
3 | 12.04万 | 2336.29万 | 6.23 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
4 | 10.00万 | 1941.20万 | 5.17 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
5 | 10.00万 | 1941.20万 | 5.17 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
6 | 10.00万 | 1941.20万 | 5.17 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
7 | 10.00万 | 1941.20万 | 5.17 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月1日,中兴通讯、航宇科技、韦尔股份、芯源微、晶科能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 25 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 4690.00万 | 14.22亿 | 21.78 |
688239 | 航宇科技 | 4 | 75.30 | 79.26 | -5.00 | 680.00万 | 5.12亿 | 220.85 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 308.60万 | 2.67亿 | 29.59 |
688037 | 芯源微 | 7 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 87.04万 | 1.69亿 | 45.04 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 1100.00万 | 1.63亿 | 15.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 东方家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com