(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.88 | -1.05% | 1817 | 6980 | 5163.0 | 0.163% | 0.145% | -0.0040% | 0.508% |
中天科技 | 600522 | 17.58 | -6.14% | 5279 | 9661 | 4382.0 | 1.2839% | 0.0060% | -0.804% | 0.7049% |
三六零 | 601360 | 17.05 | -5.17% | 13017 | 17389 | 4372.0 | 0.6119% | -0.246% | -1.662% | -1.0391% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.57 | -4.59% | 2002 | 4264 | 2262.0 | 0.9548% | -0.217% | 0.344% | 0.5018% |
同方股份 | 600100 | 7.23 | -4.49% | 6791 | 8870 | 2079.0 | 0.7014% | -1.709% | -2.207% | -4.4706% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | 0.0% | 243 | 2287 | 2044.0 | 0.1086% | 0.179% | 0.039% | 0.4836% |
金晶科技 | 600586 | 9.1 | -4.21% | 904 | 2582 | 1678.0 | 1.1744% | -0.174% | 0.032% | 0.8774% |
浙大网新 | 600797 | 8.36 | -4.13% | 1724 | 3300 | 1576.0 | 1.5338% | -0.89% | -0.9% | -0.2752% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | 0.41% | 7500 | 8981 | 1481.0 | 0.1041% | 0.691% | 1.063% | 1.8071% |
招商南油 | 601975 | 3.79 | -1.56% | 1685 | 3091 | 1406.0 | 0.2897% | -0.02% | 0.551% | 1.0987% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.65% | 1463 | 2826 | 1363.0 | 0.0613% | 0.089% | 0.219% | 0.2773% |
宁波建工 | 601789 | 5.73 | -2.72% | 5087 | 6378 | 1291.0 | 1.1879% | -5.252% | -1.011% | -6.2721% |
海航控股 | 600221 | 1.74 | -0.57% | 580 | 1802 | 1222.0 | 0.0372% | 0.033% | -0.158% | -0.1078% |
海航科技 | 600751 | 2.77 | -2.81% | 339 | 1542 | 1203.0 | 0.4675% | -0.45% | -0.425% | -0.1835% |
中国建筑 | 601668 | 5.86 | -0.17% | 5711 | 6887 | 1176.0 | 0.0285% | 0.063% | 0.247% | 0.3035% |
莲花健康 | 600186 | 2.79 | -4.78% | 1383 | 2518 | 1135.0 | 0.6327% | -0.409% | -1.011% | -0.6473% |
三峡能源 | 600905 | 5.48 | 0.0% | 887 | 1967 | 1080.0 | 0.0796% | 0.08% | 0.016% | 0.0576% |
中国铝业 | 601600 | 5.42 | -0.73% | 1180 | 2254 | 1074.0 | 0.0821% | 0.159% | 0.088% | 0.1891% |
淮河能源 | 600575 | 2.48 | -2.75% | 781 | 1844 | 1063.0 | 0.2735% | -0.118% | -0.079% | 0.1565% |
南威软件 | 603636 | 16.28 | -2.81% | 322 | 1381 | 1059.0 | 1.7925% | -0.845% | 0.474% | 1.2455% |
Copyright @ 2015-2022 东方家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com