(资料图片仅供参考)
截至4月12日,市场融资余额合计1.54万亿元,较前一交易日增加60.91亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8048.90亿元,较前一交易日增加31.97亿元;深市融资余额7344.42亿元,较前一交易日增加28.94亿元;北交所融资余额1.22亿元,较前一交易日减少10.88万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月12日共有1570只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有327只,其中21只融资净买入额超亿元。贵州茅台融资净买入额居首,当日净买入5.12亿元,其次是科大讯飞、昆仑万维,融资净买入金额分别为4.66亿元、4.44亿元,融资净买入金额居前的还有三六零、寒武纪、闻泰科技等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,计算机、传媒、电子等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有13只,创业板有6只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.69%,融资余额占比最高的是拓尔思,该股最新融资余额14.14亿元,占流通市值的比例为6.39%,融资余额占比较高的还有汤姆猫、昆仑万维、华策影视,占比分别为6.18%、5.93%、5.66%。(数据宝)
4月12日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月12日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -2.94 | 51158.63 | 1782100.54 | 0.84 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 3.16 | 46646.28 | 728556.41 | 5.54 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 12.06 | 44408.32 | 328442.54 | 5.93 | 传媒 |
601360 | 三六零 | 6.69 | 38376.80 | 391889.17 | 3.25 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 2.23 | 28519.67 | 151115.33 | 3.03 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 2.80 | 19262.67 | 327725.17 | 4.01 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 6.17 | 18969.84 | 165781.28 | 0.45 | 电子 |
300133 | 华策影视 | 3.26 | 17752.94 | 81656.24 | 5.66 | 传媒 |
300002 | 神州泰岳 | 1.94 | 16303.99 | 107348.54 | 5.02 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 16077.31 | 43533.25 | 4.73 | 传媒 |
603888 | 新华网 | 3.39 | 15362.57 | 89009.99 | 4.40 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 5.42 | 15031.27 | 423497.62 | 2.88 | 通信 |
002371 | 北方华创 | 0.27 | 14754.61 | 178298.55 | 1.14 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 5.78 | 13125.02 | 150597.08 | 2.90 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 7.66 | 12392.83 | 153822.89 | 6.18 | 传媒 |
601519 | 大智慧 | 9.95 | 12361.56 | 63996.76 | 3.61 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 0.25 | 12246.23 | 123266.86 | 3.04 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 4.46 | 12082.60 | 341501.49 | 5.49 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 6.04 | 11458.04 | 160374.78 | 1.17 | 通信 |
300229 | 拓尔思 | 0.80 | 10919.27 | 141417.79 | 6.39 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 5.25 | 10189.91 | 152486.93 | 1.76 | 电子 |
Copyright @ 2015-2022 东方家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com