(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的重庆航天职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是重庆航天职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、重庆航天职业技术学院影视多媒体技术专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为10人;
2、重庆航天职业技术学院飞机电子设备维修专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为12人;
3、重庆航天职业技术学院空中乘务专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为5人;
4、重庆航天职业技术学院机场运行服务与管理专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为7人;
5、重庆航天职业技术学院电子商务专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为9人;
6、重庆航天职业技术学院计算机应用技术专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为6人;
重庆航天职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息类(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。包含专业电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
2 | 无人机应用技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
3 | 汽车电子技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
4 | 园林工程技术(大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点渝北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
5 | 机场运行服务与管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
6 | 信息安全技术应用(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
7 | 软件技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
8 | 现代通信技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
9 | 大数据技术(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
10 | 酒店管理与数字化运营(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
11 | 市场营销(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
12 | 航空物流管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
13 | 大数据与财务管理(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
14 | 工程造价(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
15 | 人工智能技术应用(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
16 | 计算机网络技术(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
17 | 云计算技术应用(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
18 | 智能控制技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
19 | 飞机机电设备维修(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
20 | 机电一体化技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
21 | 软件技术(中外合作办学)(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
22 | 数控技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
23 | 数字媒体技术(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
24 | 影视多媒体技术(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
25 | 建筑室内设计(大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点渝北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
26 | 学前教育(师范类。大一江津校区,大二大三江北校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
27 | 飞机电子设备维修(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
28 | 飞行器数字化制造技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
29 | 航空复合材料成型与加工技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
30 | 空中乘务(身高要求女生163-175cm男生173-185cm其他条件见学校招生章程。大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
31 | 电子商务(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
32 | 现代物业管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
33 | 大数据与会计(办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
34 | 旅游管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
35 | 卫星通信与导航技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江北校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
36 | 计算机应用技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点江津校区。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
37 | 无人机应用技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
38 | 汽车电子技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
39 | 园林工程技术(大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点:渝北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
40 | 机场运行服务与管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
41 | 现代通信技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
42 | 信息安全技术应用(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
43 | 软件技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
44 | 大数据技术(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
45 | 酒店管理与数字化运营(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
46 | 市场营销(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
47 | 航空物流管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
48 | 大数据与财务管理(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
49 | 工程造价(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
50 | 人工智能技术应用(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
51 | 计算机网络技术(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
52 | 云计算技术应用(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
53 | 飞机机电设备维修(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
54 | 机电一体化技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
55 | 软件技术(中外合作办学)(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
56 | 数控技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
57 | 数字媒体技术(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
58 | 影视多媒体技术(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
59 | 建筑室内设计(大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点:渝北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
60 | 学前教育(师范类。大一江津校区,大二大三江北校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 60 |
61 | 飞机电子设备维修(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
62 | 飞行器数字化制造技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
63 | 航空复合材料成型与加工技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
64 | 智能控制技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
65 | 空中乘务(身高要求女生163一175cm男生173一185cm其他条件见学校招生章程。大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
66 | 电子信息类(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。包含专业电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
67 | 电子商务(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
68 | 现代物业管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
69 | 大数据与会计(办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
70 | 旅游管理(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
71 | 卫星通信与导航技术(大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
72 | 计算机应用技术(大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
Copyright @ 2015-2022 东方家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com